川建造價發(fā)〔2019〕181號
各市(州)及擴權試點縣住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門,各建設、設計、施工、咨詢及相關單位:
??根據(jù)財政部、稅務總局、海關總署《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)有關規(guī)定及房城鄉(xiāng)建設部辦公廳《關于重新調整建設工程計價依據(jù)增值稅稅率的通知》(建辦標函〔2019〕193號)要求,做好增值稅稅率調整有關工作,確保調整工作平穩(wěn)、有序推進,現(xiàn)將我省建設工程造價計價依據(jù)調整及有關事宜通知如下:
??一、增值稅一般計稅
??四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關于印發(fā)建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅四川省建設工程計價依據(jù)調整辦法>的通知》(川建造價發(fā)〔2016〕349號)調整如下:
??(一)附件調整
??附件第四條調整辦法,第(一)條15定額調整,第6款中稅金:“銷項增值稅按稅率11%計算,銷項稅額=稅前工程造價×銷項增值稅稅率11%”調整為“銷項增值稅按稅率9%計算,銷項稅額=稅前工程造價×銷項增值稅稅率9%”。
??(二)附件2調整(詳見附件)
??(三)有關說明
??未調整部分仍按四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關于印發(fā)建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅四川省建設工程計價依據(jù)調整辦法>的通知》(川建造價發(fā)〔2016〕349號)執(zhí)行,安全文明施工及增加工程施工揚塵污染防治費基本費費率標準(一般計稅法)仍按四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關于印發(fā)四川省建設工程安全文明施工費計價管理辦法>的通知》(川建發(fā)〔2017〕5號)及《四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于調增工程施工揚塵污染防治費等安全文明施工費計取標準的通知》(川建造價發(fā)〔2019〕180號)執(zhí)行。
??二、增值稅簡易計稅
??(一)增值稅實行簡易計稅的15定額調整
??根據(jù)財政部、稅務總局、海關總署《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)等有關政策通知,15定額費用、費率調整如下:
??1.以“元”為單位的費用調整
調整項目 | 機械費 (其他機械費) | 綜合費 | 其他材料費,安裝定額計價材料費,軌道、市政定額部分計價材料費 | 攤銷材料費 | 調整方法 |
調整系數(shù) | 98.30% | 99.87% | 97.25% | 96.92% | 以定額項目基價的相應費用乘以對應調整系數(shù) |
??2.以“費率(%)”表現(xiàn)的費用標準調整
??(1)調整后的安全文明施工基本費費率標準(簡易計稅法)
??四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關于印發(fā)四川省建設工程安全文明施工費計價管理辦法>的通知》(川建發(fā)〔2017〕5號)中安全文明施工基本費費率表(簡易計稅法)及《四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于調增工程施工揚塵污染防治費等安全文明施工費計取標準的通知》(川建造價發(fā)〔2019〕180號)中揚塵污染防治等增加費費率(簡易計稅法)調整后的標準如下:
??安全文明施工基本費費率表
??1.工程在市區(qū)時
序 號 | 項目名稱 | 工程類型 | 取費 基礎 | 2015清單計價定額費率(%) | 揚塵污染防治等增加費費率(%) |
簡易計稅法 | |||||
一 | 環(huán)境保護費 基本費費率 | 分部分項 工程量清 單項目定 額人工費+單價措施項目定額人工費 | 0.26 | 0.52 | |
二 | 文明施工 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 2.75 | 0.55 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 1.38 | 0.17 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 1.93 | 0.76 | |||
城市軌道交通工程 | 1.93 | 0.76 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 1.27 | 0.15 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 1.27 | 0.15 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡 支護工程、單獨樁基工程 | 1.27 | 0.15 | |||
三 | 安全施工 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 5.61 | 0.18 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 2.41 | 0.06 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 3.21 | 0.24 | |||
城市軌道交通工程 | 3.21 | 0.24 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 2.24 | 0.05 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 2.24 | 0.05 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡 支護工程、單獨樁基工程 | 1.85 | 0.04 | |||
四 | 臨時設施 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 3.89 | 0.54 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 3.89 | 0.17 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 3.89 | 0.75 | |||
城市軌道交通工程 | 3.89 | 0.75 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 3.52 | 0.16 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 3.09 | 0.15 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡支護工程、單獨樁基工程 | 3.09 | 0.15 |
??安全文明施工基本費費率表
??2.工程在縣城、鎮(zhèn)時
序 號 | 項目名稱 | 工程類型 | 取費 基礎 | 2015清單計價定額費率(%) | 揚塵污染防治等增加費費率(%) |
簡易計稅法 | |||||
一 | 環(huán)境保護費 基本費費率 | 分部分項 工程量清 單項目定 額人工費+單價措施項目定額人工費 | 0.21 | 0.34 | |
二 | 文明施工 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 2.21 | 0.35 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 1.10 | 0.11 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 1.55 | 0.49 | |||
城市軌道交通工程 | 1.55 | 0.49 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 1.01 | 0.10 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 1.01 | 0.10 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡 支護工程、單獨樁基工程 | 1.01 | 0.10 | |||
三 | 安全施工 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 4.49 | 0.11 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 1.93 | 0.04 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 2.58 | 0.16 | |||
城市軌道交通工程 | 2.58 | 0.16 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 1.80 | 0.03 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 1.80 | 0.03 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡 支護工程、單獨樁基工程 | 1.48 | 0.03 | |||
四 | 臨時設施 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 3.14 | 0.34 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 3.14 | 0.11 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 3.14 | 0.48 | |||
城市軌道交通工程 | 3.14 | 0.48 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 2.83 | 0.10 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 2.48 | 0.09 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡支護工程、單獨樁基工程 | 2.48 | 0.09 |
??安全文明施工基本費費率表
??3.工程不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)時
序 號 | 項目名稱 | 工程類型 | 取費 基礎 | 2015清單計價定額費率(%) | 揚塵污染防治等增加費費率(%) |
簡易計稅法 | |||||
一 | 環(huán)境保護費 基本費費率 | 分部分項 工程量清 單項目定 額人工費+單價措施項目定額人工費 | 0.18 | 0.21 | |
二 | 文明施工 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 1.78 | 0.21 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 0.89 | 0.07 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 1.25 | 0.29 | |||
城市軌道交通工程 | 1.25 | 0.29 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 0.82 | 0.06 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 0.82 | 0.06 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡支護工程、單獨樁基工程 | 0.82 | 0.06 | |||
三 | 安全施工 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 3.59 | 0.07 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 1.55 | 0.02 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 2.06 | 0.10 | |||
城市軌道交通工程 | 2.06 | 0.10 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 1.44 | 0.02 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 1.44 | 0.02 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡支護工程、單獨樁基工程 | 1.20 | 0.02 | |||
四 | 臨時設施 基本費費率 | 房屋建筑與裝飾工程、仿古建筑工程、綠色建筑工程、裝配式房屋建筑工程、構筑物工程 | 2.52 | 0.21 | |
單獨裝飾工程、單獨通用安裝工程 | 2.52 | 0.07 | |||
市政工程、綜合管廊工程 | 2.52 | 0.29 | |||
城市軌道交通工程 | 2.52 | 0.29 | |||
園林綠化、總平、運動場工程 | 2.26 | 0.06 | |||
房屋建筑維修與加固工程、拆除工程 | 2.00 | 0.06 | |||
單獨土石方、單獨地基處理與邊坡支護工程、單獨樁基工程 | 2.00 | 0.06 |
??(2)調整后的其他總價措施項目費計取標準
序號 | 項目名稱 | 計 算 基 礎 | 費率(%) |
1 | 夜間施工 | 分部分項清單定額人工費+單價措施項目清單定額人工費 | 0.796 |
2 | 二次搬運 | 分部分項清單定額人工費+單價措施項目清單定額人工費 | 0.396 |
3 | 冬雨季施工 | 分部分項清單定額人工費+單價措施項目清單定額人工費 | 0.596 |
4 | 工程定位復測 | 分部分項清單定額人工費+單價措施項目清單定額人工費 | 0.147 |
??(3)定額材料基價調整系數(shù)
??在編制建設工程設計概算、施工圖預算、招標控制價時,對直接使用定額材料基價計價的材料,依據(jù)下列綜合調整系數(shù)進行調整。
購進材料稅率或征收率 | 調整系數(shù) | 調整方法 |
13% | 96.55% | 定額材料單價乘以調整系數(shù) |
9% | 96.43% |
??注:其他購進材料稅率或征收率定額材料基價不調整。
??(二)材料預算價格(信息價)的計算方法
??1.材料價格計算公式
??材料單價=[(材料原價+運雜費)×〔1+運輸損耗率(%)〕]×[1+采購保管費率(%)]。
??2.材料價格包括材料原價、運雜費、運輸損耗、采購保管費等。其中,材料原價按本通知附件《材料分類及適用稅率表》進行計算,運雜費均按交通運輸業(yè)增值稅稅率9%進行計算。
??三、相關事項
??一、本通知自2019年4月1日起執(zhí)行。各市(州)及擴權試點縣有關單位要高度重視增值稅稅率調整工作,切實做好各計價軟件的調整工作,確保增值稅稅率調整工作順利、有序推進。調整過程中若遇到問題,請及時向我廳省造價管理總站反映。
??二、2019年4月1日(含)起的房屋建筑和市政基礎設施工程(以下簡稱“建筑工程”)進行招投標、工程發(fā)承包、合同簽訂(含已開標的工程項目)均應按財政部、稅務總局、海關總署《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)及本通知等相關政策文件(以下簡稱“調整通知”)執(zhí)行。
??三、2019年3月31日(含)前已發(fā)出招標文件未開標的,可按“調整通知”規(guī)定以澄清修改文件方式修改投標報價稅金計算;未發(fā)澄清修改文件修改的,在項目實施時應按“調整通知”及有關規(guī)定做好調整工作。
??四、2019年3月31日(含)前已完成合同簽訂但未開工的建筑工程項目應簽訂合同補充協(xié)議。
??五、2019年3月31日(含)前已開具稅率10%增值稅發(fā)票的工程預付款,扣回預付款時的對應工程價款稅金計算不予調整。
??六、2019年3月31日(含)前已開工但尚未竣工的建筑工程。采用一般計稅法,工程結算時按照施工單位實際開具的增值稅發(fā)票對應的稅率進行調整。采用簡易計稅法,2019年3月31日(含)前完成工程量仍按“調整通知”前的有關政策規(guī)定執(zhí)行,2019年4月1日(含)起完成工程量按本通知執(zhí)行,實際工程量由合同主體甲、乙雙方簽章確認。
??附件:一般計稅法材料預算價格(信息價)調整方法
四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2019年3月29日